SCR

+

Extracción de aceite de alta eficiencia

parámetro del producto
Modelo SCR- Capacidad Entrar/Salir/ Conector Dimensión L Peso
m³/min H1 mm H2mm kg
SCR-20OR 2.6 Tc1'' 380 920 154 30
SCR-30OR 3.6 Tc1'' 405 1050 170 40
SCR-50OR 7.2 Rc1 1/2'' 465 1246 180 45
SCR-75OR 11 Tc2'' 545 1350 210 75
SCR-100OR 15.2 Tc2'' 580 1420 190 86
SCR-125OR 18.5 DN65 605 1530 190 95
SCR-150OR 22 DN80 650 1480 240 130
SCR-200OR 30 DN100 650 1600 240 140
SCR-250OR 35 DN100 650 1640 265 160
SCR-300OR 45 DN100 650 1640 265 165
SCR-350OR 55 DN125 650 1710 265 170
SCR-400OR sesenta y cinco DN125 650 1720 290 210
SCR-500OR 75 DN150 740 1780 300 230
SCR-600OR 85 DN150 740 1890 315 260
SCR-750OR 110 DN150 835 2000 335 310
SCR-1000OR 152 DN150 850 2030 360 360
SCR-1200OR 170 DN200 830 2220 380 400
SCR-1500OR 220 DN200 855 2270 430 450
SCR-2000OR 300 DN250 855 2270 430 450
SCR-2500OR 350 DN250 945 2360 480 580
Observación: Para otros modelos no estándar y parámetros específicos, solicite información técnica a la fábrica. Los parámetros de la tabla son solo de referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso.