SCR

+

Высокоэффективный масляный отделитель

параметр продукта
Модель SCR- Вместимость Вход/Выход/Соединитель Измерение л Масса
м³/мин В1 мм Н2 мм кг
СКР-20ОР 2,6 Rc1 '' 380 920 154 30
СКР-30ОР 3,6 Rc1 '' 405 1050 170 40
СКР-50ОР 7.2 Rc1 1/2'' 465 1246 180 45
СКР-75ОР 11 Rc2'' 545 1350 210 75
СКР-100ОР 15.2 Rc2'' 580 1420 190 86
СКР-125ОР 18,5 DN65 605 1530 190 95
СКР-150ОР 22 DN80 650 1480 240 130
СКР-200ОР 30 DN100 650 1600 240 140
СКР-250ОР 35 DN100 650 1640 265 160
СКР-300ОР 45 DN100 650 1640 265 165
СКР-350ОР 55 DN125 650 1710 265 170
СКР-400ОР 65 DN125 650 1720 290 210
СКР-500ОР 75 DN150 740 1780 300 230
СКР-600ОР 85 DN150 740 1890 г. 315 260
СКР-750ОР 110 DN150 835 2000 г. 335 310
СКР-1000ОР 152 DN150 850 2030 360 360
СКР-1200ОР 170 DN200 830 2220 380 400
СКР-1500ОР 220 DN200 855 2270 430 450
СКР-2000ОР 300 DN250 855 2270 430 450
СКР-2500ОР 350 DN250 945 2360 480 580
Примечание: Для получения технической информации о других нестандартных моделях и особых параметрах обратитесь к производителю. Параметры в таблице приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.