SCR

+

Сепаратор воды

параметр продукта
Модель SCR- Вместимость Вход/Выход/Соединитель Измерение л Масса
м^3/мин В1 мм Н2 мм кг
SCR-0026WS 2,6 Rc1” 350 850 150 34
SCR-0036WS 3,6 Rc1” 350 900 170 36
SCR-0072WS 7.2 Rc11/2” 350 950 180 40
SCR-0110WS 11 Rc2” 410 1050 210 50
SCR-0152WS 15.2 Rc2” 410 1155 220 65
SCR-0185WS 18,5 DN65 450 1200 240 95
SCR-0220WS 22 DN80 450 1250 240 100
SCR-0300WS 30 DN100 475 1300 265 125
SCR-0350WS 35 DN100 475 1400 265 135
SCR-0450WS 45 DN100 515 1400 290 170
SCR-0550WS 55 DN125 530 1500 315 210
SCR-0650WS 65 DN125 585 1500 335 230
SCR-0750WS 75 DN150 595 1550 350 250
SCR-0850WS 85 DN150 585 1600 360 270
SCR-1100WS 110 DN150 610 1700 385 300
SCR-1520WS 152 DN150 625 1700 410 340
SCR-1700WS 170 DN200 655 1800 430 370
SCR-2200WS 220 DN200 665 1900 г. 455 420
SCR-3000WS 300 DN300 675 2000 г. 480 470
Примечание. Для получения технической информации о других нестандартных моделях и конкретных параметрах обратитесь к производителю. Параметры в таблице приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.